| ГРУППА A | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| ЧЕКМАГУШ-2 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 |
| ЦЕЛИННОЕ-1 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 |
| БАЙГАЗИНА | 1 | 2 | 0 | 1-0 | 5 |
| ИШМЕКЕЕВО | 0 | 0 | 3 | 0-3 | 0 |
| ГРУППА B | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АСКАРОВО | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 |
| ДОМБАРОВСКИЙ | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
| НИЖНЕСОРОКИНО | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 3 |
| СОВХОЗ ТАТАРСТАН | 0 | 1 | 2 | 2-7 | 1 |
| ГРУППА C | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| НИЖНИЕ КИГИ | 2 | 1 | 0 | 6-0 | 7 |
| КИЛЬМЯК | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 5 |
| БЕЛОЕ ОЗЕРО | 1 | 1 | 1 | 6-2 | 4 |
| ЦЕЛИННОЕ-2 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | 0 |
| ГРУППА D | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| КРАСНОУСОЛЬСКИЙ | 2 | 1 | 0 | 6-0 | 7 |
| АРГАЯШ | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 |
| Б. МОТЫКАЛЫ | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 4 |
| ЧЕКМАГУШ-1 | 0 | 0 | 3 | 0-8 | 0 |
| ГРУППА E | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АКЪЯР | 1 | 2 | 0 | 3-1 | 5 |
| АРАСЛАНОВА | 1 | 2 | 0 | 2-0 | 5 |
| КУТУЕВО | 0 | 2 | 1 | 4-6 | 2 |
| КАБАКУШ | 0 | 2 | 1 | 3-6 | 2 |
| ГРУППА F | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| НОВОМУСЯТОВО | 3 | 0 | 0 | 9-1 | 9 |
| ПРИМОРСКИЙ | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
| АТАВДЫ | 0 | 2 | 1 | 1-4 | 2 |
| КУБАГУШЕВО | 0 | 1 | 2 | 3-8 | 1 |
| ГРУППА G | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| МЕЖОЗЕРНЫЙ | 3 | 0 | 0 | 11-1 | 9 |
| УРАЗОВО | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 |
| САЛАВАТОВО | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 |
| ИНЗЕР | 0 | 0 | 3 | 1-11 | 0 |
| ГРУППА H | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| БУЗДЯК | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 9 |
| ФИЛИМОНОВО | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
| БУРИБАЙ | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 3 |
| СУРАМАНОВО | 0 | 0 | 3 | 1-5 | 0 |
| ГРУППА I | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| ИШАЛИНО | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 |
| ПАВЛОДАРСКОЕ | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 |
| С-СУБХАНГУЛОВО | 1 | 0 | 2 | 9-7 | 3 |
| МИХАЙЛОВКА | 0 | 0 | 3 | 2-15 | 0 |
| ГРУППА J | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| ИШБУЛДИНО | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 |
| КУЗЯШЕВА | 2 | 0 | 1 | 4-1 | 6 |
| Б. ЧЕРНИГОВКА | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 |
| РАЕВСКИЙ | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 |
| ГРУППА K | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| СТАРОАРЗАМАТОВО | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 |
| МАВЛЮТОВА | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 5 |
| ЮЛУК | 1 | 1 | 1 | 36-2 | 4 |
| КУРАМИНО | 0 | 0 | 3 | 1-10 | 0 |
| ГРУППА L | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЖИКАЕВА | 2 | 0 | 1 | 12-4 | 6 |
| СЕВЕРНЫЙ | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 4 |
| УРАЛЬСК | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
| БУРАЕВО | 0 | 2 | 1 | 5-11 | 2 |
| ГРУППА A | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| КУТУЕВО-1 | 2 | 1 | 0 | 5-0 | 7 |
| ЧЕКМАГУШ | 1 | 2 | 0 | 5-0 | 5 |
| КУЗЯШЕВА | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
| МИХАЙЛОВКА | 0 | 0 | 3 | 0-10 | 0 |
| ГРУППА B | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| СЕВЕРНЫЙ | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 9 |
| БАЙГАЗИНА | 2 | 0 | 1 | 2-2 | 6 |
| КУТУЕВО-2 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 3 |
| БУЗДЯК | 0 | 0 | 3 | 0-3 | 0 |
| ГРУППА C | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| БУРАЕВО | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 |
| Б. ЧЕРНИГОВКА | 1 | 2 | 0 | 4-2 | 5 |
| АТАВДЫ | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
| КУБАГУШЕВО | 0 | 1 | 2 | 2-7 | 1 |
| ГРУППА D | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| ЧЕСМА | 3 | 0 | 0 | 8-0 | 9 |
| НИЖНИЕ КИГИ | 2 | 0 | 1 | 2-2 | 6 |
| УРАЗОВО | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 |
| С-СУБХАНГУЛОВО | 0 | 0 | 3 | 1-8 | 0 |
| ГРУППА E | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕЛИННОЕ | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 |
| АСКАРОВО | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
| АРГАЯШ | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 3 |
| КУРАМИНО | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 |
| ГРУППА F | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| КУНДРАВЫ | 2 | 0 | 1 | 8-1 | 6 |
| ИШМЕКЕЕВО | 2 | 0 | 1 | 5-1 | 6 |
| САИТБАБА | 2 | 0 | 1 | 2-4 | 6 |
| КУДАШЕВО | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0 |
| ГРУППА G | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| НИЖНЕСОРОКИНО | 3 | 0 | 0 | 8-0 | 9 |
| ЮЛУК | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 |
| СОВХОЗ ТАТАРСТАН | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 4 |
| СУРАМАНОВО | 0 | 0 | 3 | 0-7 | 0 |
| ГРУППА H | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АРАСЛАНОВА | 2 | 1 | 0 | 7-1 | 7 |
| БЕЛОЗЕРЬЕ | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
| УРАЛЬСК | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 4 |
| ИШБУЛДИНО | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 0 |
| ГРУППА I | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕЛОЕ ОЗЕРО | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 6 |
| ДОМБАРОВСКИЙ | 2 | 0 | 1 | 3-1 | 6 |
| КРАСНОУСОЛЬСКИЙ | 2 | 0 | 1 | 3-1 | 6 |
| КИЛЬМЯК | 0 | 0 | 3 | 1-9 | 0 |
| ГРУППА J | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЖИКАЕВА | 3 | 0 | 0 | 11-0 | 9 |
| ТАШТИМЕРОВО | 2 | 1 | 0 | 3-3 | 6 |
| КАБАКУШ | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 |
| САФАРОВО | 0 | 0 | 3 | 0-10 | 0 |
| ГРУППА A | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АМАНГИЛЬДИНО | 1 | 2 | 0 | 5-0 | 5 |
| БЕЛОЕ ОЗЕРО | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 5 |
| УРАЛЬСК | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
| КУТУЕВО-1 | 0 | 1 | 2 | 2-8 | 1 |
| ГРУППА B | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| КУНДРАВЫ | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 |
| КУТУЕВО-2 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
| МАХМУТОВО | 1 | 0 | 2 | 4-3 | 3 |
| КУНАКБАЕВО | 1 | 0 | 2 | 1-6 | 3 |
| ГРУППА C | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АРАСЛАНОВА | 2 | 1 | 0 | 9-2 | 7 |
| МАЛОКАЗАККУЛОВО | 1 | 2 | 0 | 3-1 | 5 |
| СЕРМЕНЕВО | 1 | 1 | 1 | 7-2 | 4 |
| СУРАМАНОВО | 0 | 0 | 3 | 0-14 | 0 |
| ГРУППА D | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| ИРГИЗСКИЙ | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 9 |
| АКТАШЕВО | 2 | 1 | 0 | 3-2 | 6 |
| АСКАРОВО | 0 | 1 | 2 | 4-2 | 3 |
| КИЛЬМЯК | 0 | 0 | 3 | 1-8 | 0 |
| ГРУППА E | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| ЮЛУК | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 6 |
| С-СУБХАНГУЛОВО | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 |
| ЧЕСМА | 1 | 0 | 2 | 4-10 | 4 |
| КУБАГУШЕВО | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 |
| ГРУППА F | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| ИШМЕКЕЕВО | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 |
| ФОРШТАДТ | 2 | 0 | 1 | 3-1 | 6 |
| ТАШТИМЕРОВО | 0 | 2 | 1 | 0-2 | 2 |
| ИЛЬЧИНО | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 1 |
| ГРУППА G | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕМЯСОВО | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 9 |
| КУРАМИНО | 2 | 0 | 1 | 9-2 | 6 |
| УРТАКУЛЬ | 1 | 0 | 2 | 2-9 | 3 |
| САИТБАБА | 0 | 0 | 3 | 1-7 | 0 |
| ГРУППА H | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| УЛУ-ЕЛГА | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 7 |
| ОЗЕРНЫЙ | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 |
| КУТУЕВО-3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 |
| УРАЗОВО | 0 | 1 | 2 | 0-3 | 1 |
| ГРУППА A | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| УРАЛЬСК | 3 | 0 | 0 | 4-0 | 9 |
| КУТУЕВО-1 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
| ИШМЕКЕЕВО | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 |
| МАЛОКАЗАККУЛОВО | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 1 |
| ГРУППА B | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| УРАЗОВО | 0 | 3 | 0 | 4-4 | 3 |
| САФАРОВО | 0 | 3 | 0 | 4-4 | 3 |
| КУТУЕВО-2 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 3 |
| ОЗЕРНЫЙ | 0 | 3 | 0 | 1-1 | 3 |
| ГРУППА C | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АСКАРОВО | 3 | 0 | 0 | 10-2 | 9 |
| КУБАГУШЕВО | 2 | 0 | 1 | 10-3 | 6 |
| ИНЗЕР | 1 | 0 | 2 | 7-9 | 3 |
| НАУРУЗОВО | 0 | 0 | 3 | 0-13 | 0 |
| ГРУППА D | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| С-СУБХАНГУЛОВО | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 |
| КУРАМИНО | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 |
| КИЛЬМЯК | 1 | 0 | 2 | 3-7 | 3 |
| Н-БАЙРАМГУЛОВО | 0 | 1 | 2 | 4-7 | 1 |
| ГРУППА A | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| КУНДРАВЫ | 2 | 1 | 0 | 10-1 | 7 |
| КУТУЕВО-1 | 1 | 2 | 0 | 13-2 | 5 |
| ОЗЕРНЫЙ | 1 | 1 | 1 | 7-4 | 4 |
| ИШМУРЗИНО | 0 | 0 | 3 | 0-23 | 0 |
| ГРУППА B | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| УРАЛЬСК | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 |
| КУТУЕВО-2 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
| СУРАМАНОВО | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 3 |
| УРАЗОВО | 0 | 1 | 2 | 3-7 | 1 |
| ГРУППА C | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕМЯСОВО | 3 | 0 | 0 | 13-1 | 9 |
| ИЛЬЧИНО | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
| ИШМЕКЕЕВО | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 4 |
| КИЛЬМЯК | 0 | 0 | 3 | 1-11 | 0 |
| ГРУППА D | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АСКАРОВО | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 |
| КУРАМИНО | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 6 |
| С-СУБХАНГУЛОВО | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 |
| КУНАКБАЕВО | 0 | 0 | 3 | 5-9 | 0 |
| ГРУППА A | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| Н-БАЙРАМГУЛОВО | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
| УРАЗОВО | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
| КУТУЕВО-1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
| ГРУППА B | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| КУТУЕВО-2 | 2 | 0 | 0 | 9-5 | 6 |
| КУНАКБАЕВО | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 3 |
| ИШМЕКЕЕВО | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 0 |
| ГРУППА C | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| КУТУЕВО-3 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
| МАЛОКАЗАККУЛОВО | 1 | 0 | 1 | 6-2 | 3 |
| КИЛЬМЯК | 0 | 0 | 2 | 0-10 | 0 |
| ГРУППА D | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| СУРАМАНОВО | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 |
| КУРАМИНО | 1 | 0 | 1 | 4-1 | 3 |
| МИНДЯК | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
| ГРУППА A | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| КУТУЕВО-1 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
| ОЗЕРНЫЙ | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
| МИНДЯК | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
| Н-БАЙРАМГУЛОВО | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 |
| ГРУППА B | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| КУБАГУШЕВО | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
| КУТУЕВО-2 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 |
| МАЛОКАЗАККУЛОВО | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 4 |
| КУНАКБАЕВО | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 |
| ГРУППА C | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| УРАЗОВО | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 |
| ИШМЕКЕЕВО | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 |
| КУТУЕВО-3 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
| ГРУППА D | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|
| СУРАМАНОВО | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 |
| КИЛЬМЯК | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
| УРАЗОВО-2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 |
Чемпионы фестиваля



Учалинский р-н, д. Кутуево

+7 961 049 97 71
olotau@bk.ru